Photovoltaikanlagen Profil Delius aus Eesveen
BundeslandOverijssel
BezirkNicht zugeordnet
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl-
OrtEesveen
Homepage
Gesamtleistung3.060 kWp
Aktualisierung06.05.2013 09:43
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Delius
aus
Niederlande
Letzter Login am 06.05.2013
Mitglied seit 31.10.2008
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung45°
Leistung3.060 kWp
Nachführungstationär
Orientierung200°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delius | 116,34 | 95,10 | 107,52 | 117,65 | 85,62 | 53,59 | 27,45 | 17,32 | 19,28 | 39,54 | 75,49 | 110,13 | 0,00 | 865,03 |
| Overijssel | 104,38 | 100,26 | 121,15 | 116,08 | 78,24 | 53,48 | 22,35 | 13,23 | 10,19 | 28,64 | 64,34 | 101,45 | 62,32 | 876,11 |
| Niederlande | 120,53 | 104,52 | 116,11 | 115,45 | 82,71 | 50,08 | 22,29 | 12,28 | 16,17 | 31,48 | 67,02 | 103,33 | 63,71 | 905,68 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delius | 569,94 | 886,27 | 855,58 | 759,48 | 862,42 | 244,44 | 4178,13 |
| Overijssel | 439,66 | 845,21 | 871,37 | 975,92 | 947,14 | 279,59 | 4358,89 |
| Niederlande | 761,60 | 812,18 | 869,61 | 920,52 | 898,59 | 291,51 | 4554,01 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,51 | 111,11 | 98,37 | 111,44 | 82,68 | 53,92 | 18,30 | 19,61 | 569,94 |
| 2009 | 24,18 | 25,49 | 67,32 | 119,61 | 122,22 | 126,14 | 119,61 | 116,99 | 83,33 | 54,58 | 15,69 | 11,11 | 886,27 |
| 2010 | 11,44 | 25,82 | 74,84 | 122,55 | 107,19 | 125,82 | 126,47 | 91,18 | 72,88 | 59,48 | 24,18 | 13,73 | 855,58 |
| 2011 | 28,76 | 35,62 | 92,48 | 124,84 | 118,63 | 7,84 | 69,28 | 89,54 | 74,51 | 62,75 | 33,33 | 21,90 | 759,48 |
| 2012 | 30,07 | 45,42 | 81,70 | 84,64 | 116,34 | 95,10 | 107,52 | 117,65 | 85,62 | 53,59 | 27,45 | 17,32 | 862,42 |
| 2013 | 19,28 | 39,54 | 75,49 | 110,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,44 |
| ∅ | 22,75 | 34,38 | 78,37 | 112,35 | 107,78 | 93,20 | 104,25 | 105,36 | 79,80 | 56,86 | 23,79 | 16,73 | |
| ∅ | 23,61 | 33,09 | 79,09 | 112,91 | 116,10 | 88,73 | 105,72 | 103,84 | 79,09 | 57,60 | 25,16 | 16,02 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,51 | 185,62 | 283,99 | 395,43 | 478,11 | 532,03 | 550,33 | 569,94 |
| 2009 | 24,18 | 49,67 | 116,99 | 236,60 | 358,82 | 484,96 | 604,57 | 721,56 | 804,89 | 859,47 | 875,16 | 886,27 |
| 2010 | 11,44 | 37,26 | 112,10 | 234,65 | 341,84 | 467,66 | 594,13 | 685,31 | 758,19 | 817,67 | 841,85 | 855,58 |
| 2011 | 28,76 | 64,38 | 156,86 | 281,70 | 400,33 | 408,17 | 477,45 | 566,99 | 641,50 | 704,25 | 737,58 | 759,48 |
| 2012 | 30,07 | 75,49 | 157,19 | 241,83 | 358,17 | 453,27 | 560,79 | 678,44 | 764,06 | 817,65 | 845,10 | 862,42 |
| 2013 | 19,28 | 58,82 | 134,31 | 244,44 | 244,44 | 244,44 | 244,44 | 244,44 | 244,44 | 244,44 | 244,44 | 244,44 |
| ∅ | 22,75 | 57,12 | 135,49 | 247,84 | 296,35 | 374,02 | 460,90 | 548,70 | 615,20 | 662,59 | 682,41 | 696,36 |
| ∅ | 23,61 | 56,70 | 135,79 | 248,70 | 364,79 | 453,52 | 559,24 | 663,08 | 742,16 | 799,76 | 824,92 | 840,94 |


