Photovoltaikanlagen Profil 18 aus Edesheim
BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkRheinhessen-Pfalz
LandkreisSÜW
Postleitzahl67483
OrtEdesheim
Homepage
Gesamtleistung5.070 kWp
Aktualisierung23.04.2013 16:35
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
eckerled
aus Edesheim
Deutschland
Letzter Login am 23.04.2013
Mitglied seit 05.02.2012
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung50°
Leistung5.070 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Beam BT
Erstellungskosten10600 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 141,08 | 123,19 | 135,09 | 138,70 | 119,84 | 68,29 | 26,90 | 24,00 | 21,99 | 31,92 | 85,05 | 74,73 | 0,00 | 990,78 |
| Rheinland-Pfalz | 135,68 | 109,14 | 126,07 | 129,69 | 100,54 | 61,96 | 22,70 | 16,02 | 10,92 | 26,16 | 72,41 | 96,70 | 68,03 | 976,02 |
| Deutschland | 140,80 | 118,29 | 126,94 | 131,79 | 96,36 | 62,10 | 27,70 | 13,66 | 11,68 | 22,85 | 71,95 | 97,51 | 77,76 | 999,39 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|
| 18 | 1026,03 | 213,69 | 1239,72 |
| Rheinland-Pfalz | 999,47 | 272,71 | 1272,18 |
| Deutschland | 989,14 | 283,33 | 1272,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 30,10 | 111,18 | 107,66 | 141,08 | 123,19 | 135,09 | 138,70 | 119,84 | 68,29 | 26,90 | 24,00 | 1026,03 |
| 2013 | 21,99 | 31,92 | 85,05 | 74,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,69 |
| ∅ | 21,99 | 31,01 | 98,12 | 91,20 | 141,08 | 123,19 | 135,09 | 138,70 | 119,84 | 68,29 | 26,90 | 24,00 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 30,10 | 141,28 | 248,94 | 390,02 | 513,21 | 648,30 | 787,00 | 906,84 | 975,13 | 1002,03 | 1026,03 |
| 2013 | 21,99 | 53,91 | 138,96 | 213,69 | 213,69 | 213,69 | 213,69 | 213,69 | 213,69 | 213,69 | 213,69 | 213,69 |
| ∅ | 21,99 | 42,01 | 140,12 | 231,32 | 301,86 | 363,45 | 431,00 | 500,35 | 560,27 | 594,41 | 607,86 | 619,86 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


