Photovoltaikanlagen Profil Jaconet2 aus Duiven
BundeslandGelderland
BezirkLiemers
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl6921SL
OrtDuiven
Homepagewww.jaconet.dege-ict...
Gesamtleistung1.850 kWp
Aktualisierung25.05.2013 03:02
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Jaconet
aus Duiven
Niederlande
Letzter Login am 10.03.2013
Mitglied seit 19.06.2011
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung45°
Leistung1.850 kWp
Nachführungstationär
Orientierung210°
DatenloggerSunprofit - Sunprofit
Erstellungskosten3500 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,27 |
| Tage | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 6,59 | 7,48 | 0,00 | 3,68 | 6,30 | 0,00 | 4,90 | 7,76 | 6,15 | 2,55 | 54,68 |
| Tage | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,44 | 2,81 | 0,00 | 2,11 | 3,70 | 4,21 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 74,21 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaconet2 | 99,17 | 87,66 | 124,13 | 104,39 | 61,14 | 59,41 | 6,69 | 2,08 | 0,68 | 43,50 | 103,98 | 38,79 | 64,96 | 796,58 |
| Gelderland | 120,12 | 100,28 | 113,28 | 115,95 | 77,45 | 51,90 | 22,87 | 12,01 | 11,71 | 27,49 | 65,77 | 102,78 | 73,86 | 895,47 |
| Niederlande | 120,53 | 104,52 | 116,11 | 115,45 | 82,76 | 50,10 | 22,42 | 12,28 | 16,17 | 31,48 | 66,99 | 103,53 | 72,19 | 914,53 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|
| Jaconet2 | 688,85 | 251,91 | 940,76 |
| Gelderland | 895,95 | 287,04 | 1182,99 |
| Niederlande | 898,59 | 300,39 | 1198,98 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 15,20 | 61,88 | 67,10 | 99,17 | 87,66 | 124,13 | 104,39 | 61,14 | 59,41 | 6,69 | 2,08 | 688,85 |
| 2013 | 0,68 | 43,50 | 103,98 | 38,79 | 64,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,91 |
| ∅ | 0,68 | 29,35 | 82,93 | 52,95 | 82,07 | 87,66 | 124,13 | 104,39 | 61,14 | 59,41 | 6,69 | 2,08 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 15,20 | 77,08 | 144,18 | 243,35 | 331,01 | 455,14 | 559,53 | 620,67 | 680,08 | 686,77 | 688,85 |
| 2013 | 0,68 | 44,18 | 148,16 | 186,95 | 251,91 | 251,91 | 251,91 | 251,91 | 251,91 | 251,91 | 251,91 | 251,91 |
| ∅ | 0,68 | 29,69 | 112,62 | 165,57 | 247,63 | 291,46 | 353,53 | 405,72 | 436,29 | 466,00 | 469,34 | 470,38 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

