Photovoltaikanlagen Profil PV Solarworld 10 aus Dorfprozelten
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkUnterfranken
LandkreisMIL
Postleitzahl97904
OrtDorfprozelten
Homepagehttp://www.wohnencre...
Gesamtleistung9.870 kWp
Aktualisierung23.05.2012 20:23
DatenimportManuell
Benutzerprofil
Letzter Login am 12.05.2012
Mitglied seit 15.09.2009
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung42°
Leistung9.870 kWp
Nachführungstationär
Orientierung218°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSolarWorld - Suntrol STL 800
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,15 | 3,19 | 1,82 | 3,87 | 6,03 | 3,25 | 5,92 | 6,07 | 5,21 | 5,99 | 5,51 | 50,01 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,10 | 2,28 | 3,36 | 5,42 | 2,58 | 5,54 | 4,81 | 4,09 | 4,70 | 6,02 | 3,68 | 94,59 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,86 | 6,63 | 4,55 | 4,99 | 5,69 | 4,53 | 6,00 | 5,40 | 0,00 | 136,24 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Solarworld 10 | 156,50 | 112,18 | 113,81 | 128,14 | 117,62 | 84,90 | 41,10 | 15,99 | 28,53 | 68,56 | 98,21 | 102,91 | 108,99 | 1177,44 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,03 | 106,86 | 96,82 | 1147,80 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| PV Solarworld 10 | 854,97 | 1103,29 | 407,20 | 2365,46 |
| Bayern | 958,76 | 1104,40 | 380,04 | 2443,20 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 2354,42 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 47,66 | 130,92 | 89,81 | 139,06 | 134,77 | 105,70 | 97,39 | 79,66 | 22,58 | 7,42 | 854,97 |
| 2011 | 27,73 | 46,84 | 119,03 | 139,45 | 156,50 | 112,18 | 113,81 | 128,14 | 117,62 | 84,90 | 41,10 | 15,99 | 1103,29 |
| 2012 | 28,53 | 68,56 | 98,21 | 102,91 | 108,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,20 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 47,66 | 178,58 | 268,39 | 407,45 | 542,22 | 647,92 | 745,31 | 824,97 | 847,55 | 854,97 |
| 2011 | 27,73 | 74,57 | 193,60 | 333,05 | 489,55 | 601,73 | 715,54 | 843,68 | 961,30 | 1046,20 | 1087,30 | 1103,29 |
| 2012 | 28,53 | 97,09 | 195,30 | 298,21 | 407,20 | 407,20 | 407,20 | 407,20 | 407,20 | 407,20 | 407,20 | 407,20 |


