Photovoltaikanlagen Profil Doede aus Volendam
LandNiederlande 

BundeslandNoord-Holland
BezirkVolendam
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl1132
OrtVolendam
Homepagehttp://www.doede.nl
Gesamtleistung2.150 kWp
Aktualisierung22.05.2012 22:28
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Doede
aus Volendam
Niederlande
Letzter Login am 12.05.2012
Mitglied seit 26.03.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung40°
Leistung2.150 kWp
Nachführungstationär
Orientierung225°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,92 | 2,50 | 3,09 | 4,54 | 0,33 | 2,35 | 5,03 | 3,00 | 4,90 | 0,94 | 0,89 | 30,49 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,26 | 5,36 | 5,04 | 1,82 | 2,89 | 1,76 | 4,13 | 4,94 | 5,47 | 5,42 | 3,31 | 73,89 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,49 | 2,68 | 2,31 | 5,03 | 3,42 | 4,33 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 103,04 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doede | 137,70 | 127,44 | 108,28 | 99,32 | 76,35 | 58,73 | 35,95 | 21,79 | 25,02 | 48,35 | 78,14 | 95,07 | 82,29 | 994,43 |
| Noord-Holland | 127,01 | 111,26 | 102,52 | 91,71 | 70,34 | 60,36 | 28,89 | 15,26 | 20,67 | 43,20 | 80,93 | 90,67 | 78,66 | 921,48 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,93 | 86,06 | 74,16 | 910,82 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Doede | 863,11 | 945,96 | 328,87 | 2137,94 |
| Noord-Holland | 845,01 | 873,89 | 340,83 | 2059,73 |
| Netherlands | 870,90 | 919,39 | 317,37 | 2107,66 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 57,11 | 137,32 | 128,59 | 139,51 | 134,95 | 104,93 | 71,27 | 52,97 | 24,14 | 12,32 | 863,11 |
| 2011 | 27,77 | 33,05 | 86,02 | 133,56 | 137,70 | 127,44 | 108,28 | 99,32 | 76,35 | 58,73 | 35,95 | 21,79 | 945,96 |
| 2012 | 25,02 | 48,35 | 78,14 | 95,07 | 82,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,87 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 57,11 | 194,43 | 323,02 | 462,53 | 597,48 | 702,41 | 773,68 | 826,65 | 850,79 | 863,11 |
| 2011 | 27,77 | 60,82 | 146,84 | 280,40 | 418,10 | 545,54 | 653,82 | 753,14 | 829,49 | 888,22 | 924,17 | 945,96 |
| 2012 | 25,02 | 73,37 | 151,51 | 246,58 | 328,87 | 328,87 | 328,87 | 328,87 | 328,87 | 328,87 | 328,87 | 328,87 |


