Photovoltaikanlagen Profil GS-Solar aus Dassow
BundeslandMecklenburg-Vorpommern
BezirkMecklenburg-Vorpommern
LandkreisNWM
Postleitzahl23942
OrtDassow
Homepage
Gesamtleistung6.900 kWp
Aktualisierung20.05.2013 12:52
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
GS-Solar
aus Dassow
Deutschland
Letzter Login am 16.05.2013
Mitglied seit 12.07.2007
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung27°
Leistung6.900 kWp
Nachführungstationär
Orientierung185°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten28300 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,81 | 0,70 | 4,08 | 6,77 | 4,14 | 5,00 | 6,90 | 6,04 | 6,60 | 6,01 | 5,62 | 54,67 |
| Tage | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,39 | 3,24 | 4,52 | 3,47 | 4,32 | 3,88 | 2,99 | 2,97 | 4,93 | 6,71 | 5,94 | 103,03 |
| Tage | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,85 | 1,76 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,33 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-Solar | 156,78 | 126,68 | 134,70 | 129,32 | 90,74 | 65,77 | 23,46 | 9,78 | 17,23 | 29,68 | 103,35 | 126,41 | 88,85 | 1102,75 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 134,80 | 119,63 | 123,99 | 116,98 | 83,58 | 55,54 | 18,71 | 7,80 | 6,91 | 12,60 | 71,64 | 107,45 | 98,60 | 958,23 |
| Deutschland | 140,80 | 118,29 | 126,94 | 131,79 | 96,36 | 62,12 | 27,71 | 13,66 | 11,68 | 22,85 | 71,95 | 97,51 | 81,11 | 1002,77 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-Solar | 605,51 | 1060,14 | 1080,93 | 1006,29 | 1045,99 | 1021,39 | 365,52 | 6185,77 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 972,87 | 990,40 | 991,87 | 860,86 | 961,20 | 899,84 | 310,77 | 5987,81 |
| Deutschland | 991,10 | 979,62 | 992,73 | 943,65 | 1053,53 | 989,14 | 289,29 | 6239,06 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,77 | 127,68 | 133,88 | 125,09 | 88,52 | 69,57 | 36,12 | 11,88 | 605,51 |
| 2008 | 16,90 | 46,61 | 83,81 | 122,71 | 193,84 | 160,49 | 148,54 | 105,68 | 86,38 | 56,65 | 21,72 | 16,81 | 1060,14 |
| 2009 | 28,86 | 33,67 | 69,80 | 163,71 | 160,97 | 144,62 | 142,30 | 137,07 | 106,80 | 60,97 | 17,83 | 14,33 | 1080,93 |
| 2010 | 17,52 | 36,94 | 88,88 | 136,49 | 107,93 | 156,36 | 159,58 | 97,70 | 89,00 | 77,87 | 24,12 | 13,90 | 1006,29 |
| 2011 | 20,33 | 44,87 | 97,77 | 145,86 | 152,52 | 147,10 | 116,42 | 107,12 | 100,77 | 75,36 | 24,61 | 13,26 | 1045,99 |
| 2012 | 30,04 | 51,35 | 95,13 | 107,64 | 156,78 | 126,68 | 134,70 | 129,32 | 90,74 | 65,77 | 23,46 | 9,78 | 1021,39 |
| 2013 | 17,23 | 29,68 | 103,35 | 126,41 | 88,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,52 |
| ∅ | 21,81 | 40,52 | 89,79 | 133,80 | 124,81 | 143,82 | 139,24 | 117,00 | 93,70 | 67,70 | 24,64 | 13,33 | |
| ∅ | 22,73 | 42,69 | 87,08 | 135,28 | 154,41 | 147,05 | 140,31 | 115,38 | 94,74 | 67,32 | 22,35 | 13,62 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,77 | 140,45 | 274,33 | 399,42 | 487,94 | 557,51 | 593,63 | 605,51 |
| 2008 | 16,90 | 63,51 | 147,32 | 270,03 | 463,87 | 624,36 | 772,90 | 878,58 | 964,96 | 1021,61 | 1043,33 | 1060,14 |
| 2009 | 28,86 | 62,53 | 132,33 | 296,04 | 457,01 | 601,63 | 743,93 | 881,00 | 987,80 | 1048,77 | 1066,60 | 1080,93 |
| 2010 | 17,52 | 54,46 | 143,34 | 279,83 | 387,76 | 544,12 | 703,70 | 801,40 | 890,40 | 968,27 | 992,39 | 1006,29 |
| 2011 | 20,33 | 65,20 | 162,97 | 308,83 | 461,35 | 608,45 | 724,87 | 831,99 | 932,76 | 1008,12 | 1032,73 | 1045,99 |
| 2012 | 30,04 | 81,39 | 176,52 | 284,16 | 440,94 | 567,62 | 702,32 | 831,64 | 922,38 | 988,15 | 1011,61 | 1021,39 |
| 2013 | 17,23 | 46,91 | 150,26 | 276,67 | 365,52 | 365,52 | 365,52 | 365,52 | 365,52 | 365,52 | 365,52 | 365,52 |
| ∅ | 21,81 | 62,33 | 152,12 | 285,93 | 369,89 | 493,16 | 612,51 | 712,79 | 793,11 | 851,14 | 872,26 | 883,68 |
| ∅ | 22,73 | 65,42 | 152,50 | 287,78 | 442,19 | 589,24 | 729,54 | 844,92 | 939,66 | 1006,98 | 1029,33 | 1042,95 |


