Photovoltaikanlagen Profil Ripouteau aus COULVAIN
BundeslandBasse-Normandie
BezirkCalvados
LandkreisNULL
Postleitzahl14160
OrtCOULVAIN
Homepage
Gesamtleistung8.800 kWp
Aktualisierung25.05.2013 04:26
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
gadget50410
aus MORIGNY
France
Letzter Login am 26.12.2011
Mitglied seit 03.07.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung42°
Leistung8.800 kWp
Nachführungstationär
Orientierung185°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,96 | 4,28 | 5,27 | 3,85 | 6,30 | 4,40 | 0,61 | 5,69 | 3,42 | 3,35 | 5,31 | 44,44 |
| Tage | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,50 | 2,80 | 4,92 | 3,45 | 3,19 | 4,37 | 4,57 | 2,90 | 4,48 | 4,19 | 3,78 | 87,59 |
| Tage | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,59 | 1,36 | 0,97 | 0,60 | 2,86 | 3,62 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 103,95 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ripouteau | 120,11 | 104,22 | 114,41 | 112,03 | 90,78 | 47,67 | 49,44 | 26,83 | 28,54 | 50,69 | 66,53 | 120,20 | 82,26 | 1013,71 |
| Basse-Normandie | 120,11 | 104,22 | 114,41 | 112,03 | 90,78 | 47,67 | 49,44 | 26,83 | 28,54 | 50,69 | 66,53 | 120,20 | 82,26 | 1013,71 |
| France | 133,49 | 123,18 | 136,72 | 129,56 | 101,55 | 64,61 | 37,77 | 25,55 | 26,57 | 53,15 | 74,88 | 101,52 | 85,33 | 1093,88 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Ripouteau | 327,07 | 971,47 | 348,22 | 1646,76 |
| Basse-Normandie | 0,00 | 971,46 | 348,23 | 1319,69 |
| France | 1100,28 | 1026,08 | 347,57 | 2473,93 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,71 | 11,83 | 99,18 | 73,71 | 53,09 | 32,55 | 327,07 |
| 2012 | 30,67 | 65,83 | 102,45 | 107,03 | 120,11 | 104,22 | 114,41 | 112,03 | 90,78 | 47,67 | 49,44 | 26,83 | 971,47 |
| 2013 | 28,54 | 50,69 | 66,53 | 120,20 | 82,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,22 |
| ∅ | 29,61 | 58,26 | 84,49 | 113,62 | 101,19 | 104,22 | 85,56 | 61,93 | 94,98 | 60,69 | 51,27 | 29,69 | |
| ∅ | 30,67 | 65,83 | 102,45 | 107,03 | 120,11 | 104,22 | 114,41 | 112,03 | 90,78 | 47,67 | 49,44 | 26,83 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,71 | 68,54 | 167,72 | 241,43 | 294,52 | 327,07 |
| 2012 | 30,67 | 96,50 | 198,95 | 305,98 | 426,09 | 530,31 | 644,72 | 756,75 | 847,53 | 895,20 | 944,64 | 971,47 |
| 2013 | 28,54 | 79,23 | 145,76 | 265,96 | 348,22 | 348,22 | 348,22 | 348,22 | 348,22 | 348,22 | 348,22 | 348,22 |
| ∅ | 29,61 | 87,87 | 172,36 | 285,97 | 387,16 | 439,27 | 349,88 | 391,17 | 454,49 | 494,95 | 529,13 | 548,92 |
| ∅ | 30,67 | 96,50 | 198,95 | 305,98 | 426,09 | 530,31 | 644,72 | 756,75 | 847,53 | 895,20 | 944,64 | 971,47 |


