Photovoltaikanlagen Profil HD-Fue aus Costa Calma / Pajara
BundeslandIslas Canarias
BezirkLas Palmas G.C.
LandkreisLas Palmas G.C.
Postleitzahl35627
OrtCosta Calma / Pajara
Homepagewww.solarinfo-dorsch...
Gesamtleistung1.680 kWp
Aktualisierung20.05.2013 10:10
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
HD-Fuerte
aus Costa Calma / Pajara
Spanien
Letzter Login am 12.03.2013
Mitglied seit 28.01.2009
6 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2006
Neigung30°
Leistung1.680 kWp
Nachführung1 achsig
Orientierung180°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSolare Datensysteme - Solarlog800e
Erstellungskosten13000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,82 | 6,63 | 7,46 | 8,15 | 8,26 | 8,20 | 8,33 | 7,72 | 4,28 | 4,82 | 6,23 | 76,90 |
| Tage | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,65 | 8,32 | 6,73 | 7,54 | 8,74 | 8,08 | 7,59 | 8,36 | 8,52 | 8,67 | 8,47 | 164,57 |
| Tage | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 7,87 | 6,76 | 7,84 | 5,34 | 5,30 | 7,21 | 7,35 | 7,74 | 0,00 | 219,98 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-Fue | 232,89 | 215,36 | 215,89 | 209,26 | 205,68 | 174,13 | 131,16 | 157,11 | 174,85 | 163,70 | 204,67 | 202,58 | 143,07 | 2430,35 |
| Islas Canarias | 180,58 | 171,70 | 180,54 | 166,37 | 157,26 | 135,55 | 88,53 | 107,77 | 124,13 | 111,90 | 151,76 | 165,25 | 143,07 | 1884,41 |
| Spanien | 196,85 | 206,47 | 223,74 | 195,25 | 163,41 | 137,32 | 86,17 | 91,30 | 97,65 | 115,64 | 112,31 | 140,11 | 128,79 | 1895,01 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-Fue | 1873,21 | 2501,14 | 2211,32 | 2235,13 | 2338,11 | 2055,36 | 2144,29 | 888,87 | 16247,43 |
| Islas Canarias | 0,00 | 1579,80 | 1713,01 | 1680,60 | 1704,22 | 1660,58 | 1738,85 | 888,87 | 10965,93 |
| Spanien | 1826,00 | 1760,72 | 1772,56 | 1930,95 | 1762,91 | 1867,64 | 1899,02 | 661,07 | 13480,87 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,81 | 233,33 | 238,69 | 240,48 | 214,88 | 215,48 | 204,76 | 189,88 | 161,90 | 1873,21 |
| 2007 | 145,24 | 152,98 | 198,81 | 214,29 | 258,33 | 258,93 | 258,33 | 230,36 | 214,29 | 219,58 | 182,14 | 167,86 | 2501,14 |
| 2008 | 146,43 | 152,98 | 207,74 | 214,88 | 238,69 | 221,43 | 229,17 | 214,29 | 184,52 | 162,50 | 136,90 | 101,79 | 2211,32 |
| 2009 | 133,93 | 159,52 | 181,55 | 217,86 | 238,69 | 216,67 | 219,64 | 221,43 | 180,95 | 189,29 | 160,12 | 115,48 | 2235,13 |
| 2010 | 148,81 | 165,48 | 226,79 | 236,31 | 257,14 | 208,93 | 197,62 | 230,36 | 223,81 | 168,45 | 138,10 | 136,31 | 2338,11 |
| 2011 | 169,64 | 183,93 | 199,40 | 209,52 | 204,76 | 213,10 | 212,50 | 198,81 | 177,98 | 154,17 | 131,55 | 0,00 | 2055,36 |
| 2012 | 60,24 | 160,95 | 195,19 | 186,43 | 232,89 | 215,36 | 215,89 | 209,26 | 205,68 | 174,13 | 131,16 | 157,11 | 2144,29 |
| 2013 | 174,85 | 163,70 | 204,67 | 202,58 | 143,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,87 |
| ∅ | 139,88 | 162,79 | 202,02 | 206,96 | 225,86 | 224,73 | 224,80 | 217,06 | 200,39 | 181,84 | 152,84 | 140,08 | |
| ∅ | 126,93 | 158,38 | 202,02 | 213,95 | 245,15 | 224,26 | 224,13 | 221,14 | 201,85 | 182,79 | 149,68 | 135,71 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,81 | 407,14 | 645,83 | 886,31 | 1101,19 | 1316,67 | 1521,43 | 1711,31 | 1873,21 |
| 2007 | 145,24 | 298,22 | 497,03 | 711,32 | 969,65 | 1228,58 | 1486,91 | 1717,27 | 1931,56 | 2151,14 | 2333,28 | 2501,14 |
| 2008 | 146,43 | 299,41 | 507,15 | 722,03 | 960,72 | 1182,15 | 1411,32 | 1625,61 | 1810,13 | 1972,63 | 2109,53 | 2211,32 |
| 2009 | 133,93 | 293,45 | 475,00 | 692,86 | 931,55 | 1148,22 | 1367,86 | 1589,29 | 1770,24 | 1959,53 | 2119,65 | 2235,13 |
| 2010 | 148,81 | 314,29 | 541,08 | 777,39 | 1034,53 | 1243,46 | 1441,08 | 1671,44 | 1895,25 | 2063,70 | 2201,80 | 2338,11 |
| 2011 | 169,64 | 353,57 | 552,97 | 762,49 | 967,25 | 1180,35 | 1392,85 | 1591,66 | 1769,64 | 1923,81 | 2055,36 | 2055,36 |
| 2012 | 60,24 | 221,19 | 416,38 | 602,81 | 835,70 | 1051,06 | 1266,95 | 1476,21 | 1681,89 | 1856,02 | 1987,18 | 2144,29 |
| 2013 | 174,85 | 338,55 | 543,22 | 745,80 | 888,87 | 888,87 | 888,87 | 888,87 | 888,87 | 888,87 | 888,87 | 888,87 |
| ∅ | 139,88 | 302,67 | 504,69 | 648,56 | 874,43 | 1071,07 | 1267,77 | 1457,69 | 1633,03 | 1792,14 | 1925,87 | 2030,93 |
| ∅ | 126,93 | 285,31 | 487,33 | 701,28 | 946,43 | 1170,69 | 1394,82 | 1615,96 | 1817,81 | 2000,60 | 2150,29 | 2286,00 |


