Photovoltaikanlagen Profil Phlegon Skoda aus Cegléd
BundeslandKözép-Magyarország
BezirkPest megye
Landkreish2700
Postleitzahl2700
OrtCegléd
Homepage
Gesamtleistung21.000 kWp
Aktualisierung23.05.2013 04:24
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
phlegon1
aus Budapest
Hungary
Letzter Login am 31.03.2011
Mitglied seit 31.03.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung35°
Leistung21.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,85 | 5,46 | 5,49 | 5,47 | 4,68 | 4,27 | 5,19 | 4,50 | 5,00 | 3,33 | 4,42 | 52,66 |
| Tage | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,58 | 4,71 | 3,09 | 1,89 | 3,68 | 4,30 | 5,78 | 4,98 | 4,74 | 0,97 | 3,26 | 95,64 |
| Tage | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,76 | 5,69 | 0,60 | 5,84 | 5,66 | 5,00 | 4,86 | 3,13 | 0,00 | 131,18 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phlegon Skoda | 134,04 | 135,19 | 156,89 | 154,25 | 103,48 | 79,80 | 37,37 | 19,79 | 22,66 | 29,40 | 67,12 | 116,38 | 91,28 | 1147,65 |
| Közép-Magyarország | 134,04 | 135,19 | 156,89 | 154,25 | 103,48 | 79,80 | 37,37 | 19,79 | 22,66 | 29,40 | 67,12 | 116,38 | 91,28 | 1147,65 |
| Hungary | 134,04 | 135,19 | 156,89 | 154,25 | 103,48 | 79,80 | 37,37 | 19,79 | 22,66 | 29,40 | 67,12 | 116,38 | 91,28 | 1147,65 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Phlegon Skoda | 967,82 | 1144,43 | 326,84 | 2439,09 |
| Közép-Magyarország | 0,00 | 1144,43 | 326,86 | 1471,29 |
| Hungary | 0,00 | 1144,43 | 326,86 | 1471,29 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 16,36 | 96,31 | 128,58 | 150,52 | 130,83 | 129,00 | 46,70 | 126,05 | 81,33 | 41,24 | 20,90 | 967,82 |
| 2012 | 44,05 | 53,56 | 118,03 | 107,98 | 134,04 | 135,19 | 156,89 | 154,25 | 103,48 | 79,80 | 37,37 | 19,79 | 1144,43 |
| 2013 | 22,66 | 29,40 | 67,12 | 116,38 | 91,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,84 |
| ∅ | 33,36 | 33,11 | 93,82 | 117,65 | 125,28 | 133,01 | 142,95 | 100,48 | 114,77 | 80,57 | 39,31 | 20,35 | |
| ∅ | 44,05 | 53,56 | 118,03 | 107,98 | 134,04 | 135,19 | 156,89 | 154,25 | 103,48 | 79,80 | 37,37 | 19,79 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 16,36 | 112,67 | 241,25 | 391,77 | 522,60 | 651,60 | 698,30 | 824,35 | 905,68 | 946,92 | 967,82 |
| 2012 | 44,05 | 97,61 | 215,64 | 323,62 | 457,66 | 592,85 | 749,74 | 903,99 | 1007,47 | 1087,27 | 1124,64 | 1144,43 |
| 2013 | 22,66 | 52,06 | 119,18 | 235,56 | 326,84 | 326,84 | 326,84 | 326,84 | 326,84 | 326,84 | 326,84 | 326,84 |
| ∅ | 33,36 | 55,34 | 149,16 | 266,81 | 392,09 | 480,76 | 576,06 | 643,04 | 719,55 | 773,26 | 799,47 | 813,03 |
| ∅ | 44,05 | 97,61 | 215,64 | 323,62 | 457,66 | 592,85 | 749,74 | 903,99 | 1007,47 | 1087,27 | 1124,64 | 1144,43 |


