Photovoltaikanlagen Profil PV-Bronnen aus Bronnen
LandDeutschland 

BundeslandBaden-Württemberg
BezirkTübingen
LandkreisBC
Postleitzahl88480
OrtBronnen
Homepagewww.irisundlars.de
Gesamtleistung10.440 kWp
Aktualisierung11.02.2012 01:00
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
larseman
aus Achstetten
Deutschland
Letzter Login am 01.01.2012
Mitglied seit 01.09.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung32°
Leistung10.440 kWp
Nachführungstationär
Orientierung215°
DatenloggerSolarView - SolarView@Fritzbox
Erstellungskosten32000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,38 | 1,68 | 0,92 | 2,13 | 2,46 | 1,84 | 2,43 | 0,29 | 0,47 | 0,20 | 0,58 | 13,38 |
| Tage | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,30 | 0,64 | 0,90 | 2,88 | 0,38 | 0,45 | 0,20 | 0,27 | 0,22 | 0,93 | 1,22 | 21,77 |
| Tage | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,06 | 2,99 | 3,44 | 2,94 | 0,28 | 0,56 | 0,60 | 0,18 | 0,00 | 35,82 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Bronnen | 41,63 | 103,54 | 140,56 | 149,97 | 116,22 | 122,28 | 128,15 | 102,84 | 74,27 | 27,77 | 20,46 | 26,87 | 16,20 | 1070,76 |
| Baden-Württemberg | 44,78 | 106,75 | 142,52 | 154,05 | 122,00 | 126,97 | 129,50 | 112,28 | 82,83 | 46,85 | 18,27 | 28,49 | 16,79 | 1132,08 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,75 | 17,16 | 1052,26 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| PV-Bronnen | 111,78 | 1047,23 | 43,07 | 1202,08 |
| Baden-Württemberg | 952,10 | 1131,76 | 45,48 | 2129,34 |
| Germany | 943,72 | 1053,36 | 41,96 | 2039,04 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 61,78 | 28,16 | 11,40 | 111,78 |
| 2011 | 19,54 | 41,63 | 103,54 | 140,56 | 149,97 | 116,22 | 122,28 | 128,15 | 102,84 | 74,27 | 27,77 | 20,46 | 1047,23 |
| 2012 | 26,87 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,07 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 72,22 | 100,38 | 111,78 |
| 2011 | 19,54 | 61,17 | 164,71 | 305,27 | 455,24 | 571,46 | 693,74 | 821,89 | 924,73 | 999,00 | 1026,77 | 1047,23 |
| 2012 | 26,87 | 43,07 | 43,07 | 43,07 | 43,07 | 43,07 | 43,07 | 43,07 | 43,07 | 43,07 | 43,07 | 43,07 |


