Photovoltaikanlagen Profil Dasian aus Bochum
LandDeutschland 

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkArnsberg
LandkreisBO
Postleitzahl44879
OrtBochum
Homepage
Gesamtleistung3.740 kWp
Aktualisierung06.02.2012 21:34
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Dasian
aus Bochum
Deutschland
Letzter Login am 06.02.2012
Mitglied seit 05.09.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung37°
Leistung3.740 kWp
Nachführungstationär
Orientierung156°
Datenlogger -
Erstellungskosten11600 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,24 | 1,23 | 1,17 | 2,04 | 2,65 | 2,06 | 1,28 | 0,06 | 0,49 | 0,13 | 0,11 | 11,46 |
| Tage | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,44 | 1,07 | 2,66 | 0,67 | 1,70 | 2,65 | 0,24 | 0,26 | 3,13 | 3,58 | 3,66 | 31,52 |
| Tage | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,22 | 2,90 | 3,09 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,49 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dasian | 43,26 | 115,60 | 134,37 | 150,59 | 129,19 | 112,10 | 109,97 | 104,76 | 84,08 | 57,34 | 10,84 | 27,33 | 19,22 | 1098,65 |
| Nordrhein-Westfalen | 38,50 | 101,25 | 126,05 | 144,79 | 120,46 | 102,56 | 78,71 | 95,74 | 75,59 | 46,97 | 13,87 | 23,09 | 20,56 | 988,14 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,75 | 17,16 | 1052,26 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Dasian | 174,12 | 1077,34 | 46,55 | 1298,01 |
| Nordrhein-Westfalen | 882,90 | 991,06 | 43,59 | 1917,55 |
| Germany | 943,72 | 1053,36 | 41,96 | 2039,04 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,21 | 68,86 | 20,03 | 4,02 | 174,12 |
| 2011 | 25,24 | 43,26 | 115,60 | 134,37 | 150,59 | 129,19 | 112,10 | 109,97 | 104,76 | 84,08 | 57,34 | 10,84 | 1077,34 |
| 2012 | 27,33 | 19,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,55 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,21 | 150,07 | 170,10 | 174,12 |
| 2011 | 25,24 | 68,50 | 184,10 | 318,47 | 469,06 | 598,25 | 710,35 | 820,32 | 925,08 | 1009,16 | 1066,50 | 1077,34 |
| 2012 | 27,33 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 |


