Photovoltaikanlagen Profil BlueCorner aus Spijkenisse
LandNiederlande 

BundeslandZuid-Holland
BezirkZuid-Holland
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl3201 JP
OrtSpijkenisse
Homepagehttp://www.pv-solar2...
Gesamtleistung2.700 kWp
Aktualisierung22.05.2012 21:25
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
BlueCorner
aus Spijkenisse
Niederlande
Letzter Login am 22.05.2012
Mitglied seit 30.01.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2003
Neigung44°
Leistung2.700 kWp
Nachführungstationär
Orientierung158.7°
Wechselrichter
6 x Philips EVO 500
DatenloggerSelf Made - Self Made
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,81 | 2,51 | 2,56 | 3,02 | 3,97 | 0,37 | 1,79 | 5,51 | 3,63 | 2,42 | 0,83 | 30,42 |
| Tage | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,21 | 0,89 | 4,91 | 4,83 | 1,58 | 2,30 | 1,36 | 2,93 | 3,95 | 6,04 | 6,07 | 66,49 |
| Tage | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,07 | 5,20 | 5,03 | 3,43 | 5,30 | 4,77 | 4,70 | 5,56 | 0,00 | 103,55 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueCorner | 131,71 | 107,75 | 100,54 | 102,15 | 92,36 | 82,05 | 48,94 | 25,19 | 32,76 | 61,04 | 91,10 | 89,94 | 80,01 | 1045,54 |
| Zuid-Holland | 145,16 | 116,67 | 113,48 | 99,85 | 79,26 | 57,15 | 28,42 | 13,17 | 18,71 | 37,96 | 81,33 | 93,91 | 81,82 | 966,89 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,93 | 86,22 | 4,91 | 841,73 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueCorner | 55,15 | 940,20 | 977,75 | 956,56 | 935,45 | 955,76 | 979,98 | 911,74 | 984,64 | 354,85 | 8052,08 |
| Zuid-Holland | 504,37 | 869,89 | 888,85 | 888,20 | 867,53 | 778,29 | 841,74 | 868,26 | 925,54 | 310,47 | 7743,14 |
| Netherlands | 886,27 | 860,17 | 877,51 | 849,13 | 845,06 | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 316,05 | 7998,21 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,78 | 24,37 | 55,15 |
| 2004 | 19,85 | 43,37 | 78,74 | 103,22 | 121,96 | 116,63 | 117,70 | 109,00 | 98,81 | 76,41 | 26,70 | 27,81 | 940,20 |
| 2005 | 42,70 | 49,30 | 62,70 | 105,19 | 119,15 | 135,15 | 108,56 | 111,63 | 100,48 | 79,48 | 39,30 | 24,11 | 977,75 |
| 2006 | 41,89 | 30,33 | 87,59 | 109,07 | 114,37 | 125,67 | 147,48 | 85,93 | 97,19 | 62,78 | 38,37 | 15,89 | 956,56 |
| 2007 | 26,89 | 34,48 | 95,44 | 144,00 | 121,78 | 99,19 | 100,33 | 114,44 | 77,19 | 62,37 | 28,78 | 30,56 | 935,45 |
| 2008 | 24,37 | 64,69 | 66,26 | 115,30 | 133,93 | 117,70 | 114,63 | 95,37 | 90,39 | 72,31 | 30,33 | 30,48 | 955,76 |
| 2009 | 40,50 | 27,59 | 89,28 | 117,61 | 128,83 | 126,50 | 120,63 | 127,93 | 89,61 | 62,31 | 29,04 | 20,15 | 979,98 |
| 2010 | 32,69 | 31,31 | 88,19 | 128,11 | 100,81 | 129,07 | 126,22 | 92,80 | 77,00 | 67,54 | 22,87 | 15,13 | 911,74 |
| 2011 | 29,07 | 32,13 | 100,50 | 132,25 | 131,71 | 107,75 | 100,54 | 102,15 | 92,36 | 82,05 | 48,94 | 25,19 | 984,64 |
| 2012 | 32,76 | 61,04 | 91,10 | 89,94 | 80,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,85 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,78 | 55,15 |
| 2004 | 19,85 | 63,22 | 141,96 | 245,18 | 367,14 | 483,77 | 601,47 | 710,47 | 809,28 | 885,69 | 912,39 | 940,20 |
| 2005 | 42,70 | 92,00 | 154,70 | 259,89 | 379,04 | 514,19 | 622,75 | 734,38 | 834,86 | 914,34 | 953,64 | 977,75 |
| 2006 | 41,89 | 72,22 | 159,81 | 268,88 | 383,25 | 508,92 | 656,40 | 742,33 | 839,52 | 902,30 | 940,67 | 956,56 |
| 2007 | 26,89 | 61,37 | 156,81 | 300,81 | 422,59 | 521,78 | 622,11 | 736,55 | 813,74 | 876,11 | 904,89 | 935,45 |
| 2008 | 24,37 | 89,06 | 155,32 | 270,62 | 404,55 | 522,25 | 636,88 | 732,25 | 822,64 | 894,95 | 925,28 | 955,76 |
| 2009 | 40,50 | 68,09 | 157,37 | 274,98 | 403,81 | 530,31 | 650,94 | 778,87 | 868,48 | 930,79 | 959,83 | 979,98 |
| 2010 | 32,69 | 64,00 | 152,19 | 280,30 | 381,11 | 510,18 | 636,40 | 729,20 | 806,20 | 873,74 | 896,61 | 911,74 |
| 2011 | 29,07 | 61,20 | 161,70 | 293,95 | 425,66 | 533,41 | 633,95 | 736,10 | 828,46 | 910,51 | 959,45 | 984,64 |
| 2012 | 32,76 | 93,80 | 184,90 | 274,84 | 354,85 | 354,85 | 354,85 | 354,85 | 354,85 | 354,85 | 354,85 | 354,85 |


