Photovoltaikanlagen Profil broeselriccci aus Berlin
LandDeutschland 

BundeslandBerlin
BezirkBerlin
LandkreisB
Postleitzahl12685
OrtBerlin
Homepage
Gesamtleistung6.525 kWp
Aktualisierung22.05.2012 20:58
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
broeselriccci
aus Berlin
Deutschland
Letzter Login am 23.05.2012
Mitglied seit 29.04.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung38°
Leistung6.525 kWp
Nachführungstationär
Orientierung165°
InstallateurElektro- und Haustechnik Bernd Schlecht
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Datenlogger -
Erstellungskosten23000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,72 | 4,69 | 3,80 | 3,08 | 5,28 | 6,12 | 4,18 | 5,67 | 6,26 | 6,10 | 3,13 | 53,03 |
| Tage | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,22 | 1,53 | 2,18 | 2,41 | 4,36 | 2,97 | 4,73 | 4,65 | 4,64 | 3,14 | 6,45 | 94,31 |
| Tage | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,97 | 2,79 | 4,77 | 5,75 | 5,24 | 6,53 | 4,75 | 6,18 | 0,00 | 135,29 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| broeselriccci | 157,87 | 145,95 | 104,10 | 115,59 | 109,85 | 90,38 | 54,97 | 14,61 | 29,88 | 59,09 | 104,09 | 118,29 | 97,75 | 1202,42 |
| Berlin | 127,22 | 124,89 | 96,01 | 99,46 | 90,28 | 69,82 | 39,87 | 10,90 | 20,79 | 41,64 | 85,97 | 99,86 | 85,52 | 992,23 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| broeselriccci | 676,26 | 1117,82 | 409,10 | 2203,18 |
| Berlin | 808,76 | 989,14 | 335,07 | 2132,97 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 356,59 | 2353,70 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 84,60 | 147,57 | 151,95 | 103,35 | 84,26 | 73,11 | 19,12 | 4,06 | 676,26 |
| 2011 | 25,07 | 56,36 | 115,48 | 127,59 | 157,87 | 145,95 | 104,10 | 115,59 | 109,85 | 90,38 | 54,97 | 14,61 | 1117,82 |
| 2012 | 29,88 | 59,09 | 104,09 | 118,29 | 97,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,10 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 92,84 | 240,41 | 392,36 | 495,71 | 579,97 | 653,08 | 672,20 | 676,26 |
| 2011 | 25,07 | 81,43 | 196,91 | 324,50 | 482,37 | 628,32 | 732,42 | 848,01 | 957,86 | 1048,24 | 1103,21 | 1117,82 |
| 2012 | 29,88 | 88,97 | 193,06 | 311,35 | 409,10 | 409,10 | 409,10 | 409,10 | 409,10 | 409,10 | 409,10 | 409,10 |


