Photovoltaikanlagen Profil GreiferhalleSüd aus Bergerhausen
BundeslandBaden-Württemberg
BezirkTübingen
LandkreisBC
Postleitzahl88400
OrtBergerhausen
Homepagewww.sonnen-lichtstro...
Gesamtleistung41.400 kWp
Aktualisierung21.05.2013 09:20
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Gersterkorn
aus Bergerhausen
Deutschland
Letzter Login am 12.08.2012
Mitglied seit 11.09.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung15°
Leistung41.400 kWp
Nachführungstationär
Orientierung195°
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog1000
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,21 | 3,55 | 6,43 | 6,26 | 4,17 | 1,35 | 2,18 | 1,76 | 2,32 | 3,80 | 1,51 | 35,54 |
| Tage | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,85 | 2,47 | 5,37 | 4,71 | 4,45 | 6,64 | 3,67 | 2,42 | 2,91 | 3,49 | 3,49 | 77,01 |
| Tage | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,52 | 4,70 | 2,52 | 1,09 | 6,80 | 1,56 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 105,29 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreiferhalleSüd | 161,28 | 152,54 | 152,68 | 148,73 | 100,96 | 55,23 | 29,38 | 17,96 | 11,28 | 12,72 | 69,86 | 93,34 | 75,06 | 1081,02 |
| Baden-Württemberg | 150,60 | 133,25 | 133,18 | 138,99 | 106,47 | 64,04 | 32,16 | 18,85 | 16,35 | 21,57 | 71,75 | 90,78 | 67,07 | 1045,06 |
| Deutschland | 140,80 | 118,29 | 126,94 | 131,79 | 96,36 | 62,10 | 27,70 | 13,66 | 11,68 | 22,87 | 71,96 | 97,52 | 71,76 | 993,43 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| GreiferhalleSüd | 237,13 | 1106,41 | 262,26 | 1605,80 |
| Baden-Württemberg | 1129,39 | 1086,87 | 271,28 | 2487,54 |
| Deutschland | 1053,53 | 989,14 | 278,46 | 2321,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,30 | 70,24 | 34,68 | 20,91 | 237,13 |
| 2012 | 27,28 | 32,29 | 115,39 | 112,69 | 161,28 | 152,54 | 152,68 | 148,73 | 100,96 | 55,23 | 29,38 | 17,96 | 1106,41 |
| 2013 | 11,28 | 12,72 | 69,86 | 93,34 | 75,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,26 |
| ∅ | 19,28 | 22,51 | 92,63 | 103,02 | 118,17 | 152,54 | 152,68 | 148,73 | 106,13 | 62,74 | 32,03 | 19,44 | |
| ∅ | 27,28 | 32,29 | 115,39 | 112,69 | 161,28 | 152,54 | 152,68 | 148,73 | 100,96 | 55,23 | 29,38 | 17,96 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,30 | 181,54 | 216,22 | 237,13 |
| 2012 | 27,28 | 59,57 | 174,96 | 287,65 | 448,93 | 601,47 | 754,15 | 902,88 | 1003,84 | 1059,07 | 1088,45 | 1106,41 |
| 2013 | 11,28 | 24,00 | 93,86 | 187,20 | 262,26 | 262,26 | 262,26 | 262,26 | 262,26 | 262,26 | 262,26 | 262,26 |
| ∅ | 19,28 | 41,79 | 134,41 | 237,43 | 355,60 | 431,87 | 508,21 | 582,57 | 459,13 | 500,96 | 522,31 | 535,27 |
| ∅ | 27,28 | 59,57 | 174,96 | 287,65 | 448,93 | 601,47 | 754,15 | 902,88 | 1003,84 | 1059,07 | 1088,45 | 1106,41 |


