Photovoltaikanlagen Profil baab aus volendam
LandNiederlande 

BundeslandNoord-Holland
BezirkVolendam
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl1132
Ortvolendam
Homepagehttp://www.zonnepane...
Gesamtleistung1.720 kWp
Aktualisierung04.02.2012 10:58
DatenimportManuell
Benutzerprofil
Letzter Login am 25.01.2012
Mitglied seit 24.01.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung35°
Leistung1.720 kWp
Nachführungstationär
Orientierung210°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,40 | 0,27 | 0,41 | 0,18 | 0,78 | 0,09 | 0,30 | 1,52 | 1,63 | 1,91 | 2,55 | 11,04 |
| Tage | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,28 | 0,23 | 0,58 | 1,06 | 0,76 | 0,30 | 1,63 | 0,53 | 0,42 | 0,10 | 2,19 | 21,12 |
| Tage | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,83 | 1,01 | 0,08 | 3,03 | 3,77 | 3,85 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 34,21 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baab | 37,77 | 102,60 | 141,83 | 142,05 | 130,83 | 113,53 | 103,59 | 89,52 | 73,63 | 39,57 | 23,27 | 28,19 | 8,14 | 1034,52 |
| Noord-Holland | 30,38 | 84,23 | 118,91 | 124,95 | 108,66 | 101,23 | 90,07 | 69,01 | 60,44 | 29,01 | 15,22 | 20,41 | 6,64 | 859,16 |
| Netherlands | 29,51 | 87,19 | 119,90 | 129,91 | 109,19 | 101,74 | 92,48 | 78,58 | 60,78 | 31,19 | 2,66 | 20,43 | 6,05 | 869,61 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| baab | 34,11 | 1013,19 | 1029,13 | 36,33 | 2112,76 |
| Noord-Holland | 741,00 | 845,01 | 878,92 | 27,67 | 2492,60 |
| Netherlands | 812,18 | 869,70 | 919,68 | 27,95 | 2629,51 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,17 | 22,94 | 34,11 |
| 2010 | 28,22 | 31,00 | 87,33 | 146,94 | 132,31 | 145,51 | 142,70 | 109,38 | 82,58 | 63,70 | 26,91 | 16,61 | 1013,19 |
| 2011 | 30,94 | 37,77 | 102,60 | 141,83 | 142,05 | 130,83 | 113,53 | 103,59 | 89,52 | 73,63 | 39,57 | 23,27 | 1029,13 |
| 2012 | 28,19 | 8,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,33 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,17 | 34,11 |
| 2010 | 28,22 | 59,22 | 146,55 | 293,49 | 425,80 | 571,31 | 714,01 | 823,39 | 905,97 | 969,67 | 996,58 | 1013,19 |
| 2011 | 30,94 | 68,71 | 171,31 | 313,14 | 455,19 | 586,02 | 699,55 | 803,14 | 892,66 | 966,29 | 1005,86 | 1029,13 |
| 2012 | 28,19 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 |


