Photovoltaikanlagen Profil Anhaltsolar aus W-burg
LandDeutschland 

BundeslandSachsen-Anhalt
BezirkDessau
LandkreisABI
Postleitzahl39264
OrtW-burg
Homepage
Gesamtleistung7.870 kWp
Aktualisierung22.05.2012 21:26
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Anhaltsolar
aus
Deutschland
Letzter Login am 11.05.2012
Mitglied seit 23.05.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung45°
Leistung7.870 kWp
Nachführungstationär
Orientierung225°
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog200
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,73 | 2,44 | 4,49 | 0,95 | 4,42 | 6,26 | 4,13 | 5,35 | 6,18 | 5,90 | 2,94 | 48,79 |
| Tage | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,61 | 0,91 | 1,89 | 2,39 | 5,45 | 2,90 | 3,55 | 3,25 | 5,26 | 3,66 | 6,65 | 88,31 |
| Tage | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,71 | 4,28 | 5,12 | 5,12 | 5,37 | 6,37 | 4,92 | 5,72 | 0,00 | 128,92 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhaltsolar | 154,19 | 136,77 | 109,12 | 113,58 | 111,97 | 84,82 | 52,38 | 21,89 | 29,44 | 66,90 | 95,60 | 103,39 | 95,13 | 1175,18 |
| Sachsen-Anhalt | 146,83 | 137,88 | 105,62 | 99,05 | 103,54 | 77,05 | 37,94 | 14,19 | 18,84 | 45,94 | 89,57 | 99,24 | 92,34 | 1068,03 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Anhaltsolar | 794,20 | 1123,04 | 390,46 | 2307,70 |
| Sachsen-Anhalt | 954,77 | 1012,90 | 351,09 | 2318,76 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 356,59 | 2353,70 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,22 | 93,13 | 153,75 | 155,88 | 97,43 | 90,94 | 82,39 | 22,63 | 7,83 | 794,20 |
| 2011 | 34,45 | 61,08 | 114,02 | 128,77 | 154,19 | 136,77 | 109,12 | 113,58 | 111,97 | 84,82 | 52,38 | 21,89 | 1123,04 |
| 2012 | 29,44 | 66,90 | 95,60 | 103,39 | 95,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,46 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,22 | 183,35 | 337,10 | 492,98 | 590,41 | 681,35 | 763,74 | 786,37 | 794,20 |
| 2011 | 34,45 | 95,53 | 209,55 | 338,32 | 492,51 | 629,28 | 738,40 | 851,98 | 963,95 | 1048,77 | 1101,15 | 1123,04 |
| 2012 | 29,44 | 96,34 | 191,94 | 295,33 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 |


