Photovoltaikanlagen Profil ajvrijn aus Amsterdam
BundeslandNoord-Holland
BezirkNicht zugeordnet
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl1065B
OrtAmsterdam
Homepage
Gesamtleistung3.240 kWp
Aktualisierung31.03.2013 13:31
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
ajvrijn
aus Amsterdam
Niederlande
Letzter Login am 31.03.2013
Mitglied seit 19.04.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung35°
Leistung3.240 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
ModulherstellerSharp
Modulart180Wp
ModulartMono
WechselrichterDelta3300
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ajvrijn | 123,46 | 98,77 | 104,94 | 108,02 | 74,07 | 38,58 | 18,52 | 7,72 | 10,80 | 32,41 | 67,90 | 0,00 | 0,00 | 685,19 |
| Noord-Holland | 123,04 | 109,93 | 120,35 | 113,98 | 84,64 | 45,73 | 20,96 | 11,58 | 18,59 | 35,39 | 72,36 | 115,22 | 64,96 | 936,73 |
| Niederlande | 120,53 | 104,52 | 116,11 | 115,45 | 82,71 | 50,08 | 22,29 | 12,29 | 16,17 | 31,49 | 67,10 | 103,17 | 58,36 | 900,27 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ajvrijn | 870,35 | 828,09 | 838,58 | 765,43 | 111,11 | 3413,56 |
| Noord-Holland | 741,00 | 844,71 | 872,96 | 914,05 | 323,53 | 3696,25 |
| Niederlande | 812,18 | 869,61 | 920,52 | 898,59 | 289,10 | 3790,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 30,86 | 61,73 | 123,46 | 131,48 | 140,12 | 121,91 | 112,65 | 74,07 | 47,84 | 15,43 | 10,80 | 870,35 |
| 2010 | 9,26 | 21,60 | 75,62 | 129,63 | 108,02 | 131,17 | 129,63 | 87,96 | 66,36 | 46,30 | 16,98 | 5,56 | 828,09 |
| 2011 | 16,05 | 44,75 | 72,53 | 115,74 | 131,17 | 117,28 | 95,68 | 84,88 | 70,99 | 55,56 | 21,60 | 12,35 | 838,58 |
| 2012 | 15,43 | 24,69 | 74,07 | 77,16 | 123,46 | 98,77 | 104,94 | 108,02 | 74,07 | 38,58 | 18,52 | 7,72 | 765,43 |
| 2013 | 10,80 | 32,41 | 67,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,11 |
| ∅ | 12,89 | 30,86 | 70,37 | 111,50 | 123,53 | 121,84 | 113,04 | 98,38 | 71,37 | 47,07 | 18,13 | 9,11 | |
| ∅ | 13,58 | 30,35 | 74,07 | 107,51 | 120,88 | 115,74 | 110,08 | 93,62 | 70,47 | 46,81 | 19,03 | 8,54 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 30,86 | 92,59 | 216,05 | 347,53 | 487,65 | 609,56 | 722,21 | 796,28 | 844,12 | 859,55 | 870,35 |
| 2010 | 9,26 | 30,86 | 106,48 | 236,11 | 344,13 | 475,30 | 604,93 | 692,89 | 759,25 | 805,55 | 822,53 | 828,09 |
| 2011 | 16,05 | 60,80 | 133,33 | 249,07 | 380,24 | 497,52 | 593,20 | 678,08 | 749,07 | 804,63 | 826,23 | 838,58 |
| 2012 | 15,43 | 40,12 | 114,19 | 191,35 | 314,81 | 413,58 | 518,52 | 626,54 | 700,61 | 739,19 | 757,71 | 765,43 |
| 2013 | 10,80 | 43,21 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 |
| ∅ | 12,89 | 41,17 | 111,54 | 200,74 | 299,56 | 397,03 | 487,46 | 566,17 | 623,26 | 660,92 | 675,43 | 682,71 |
| ∅ | 13,58 | 43,93 | 118,00 | 225,51 | 346,39 | 462,13 | 572,22 | 665,84 | 736,31 | 783,12 | 802,16 | 810,70 |


