Photovoltaikanlagen Profil FLC aus ALBACETE
LandSpanien 

BundeslandCastilla-La Mancha
BezirkCastilla-La Mancha
LandkreisCastilla-La Mancha
Postleitzahl02000
OrtALBACETE
Homepage
Gesamtleistung86.400 kWp
Aktualisierung13.05.2012 21:51
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
leal
aus
Spanien
Letzter Login am 13.05.2012
Mitglied seit 18.11.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung30°
Leistung86.400 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,63 | 4,21 | 5,13 | 5,64 | 5,29 | 1,22 | 2,11 | 3,95 | 3,36 | 5,66 | 4,94 | 47,14 |
| Tage | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,25 | 1,45 | 4,64 | 5,66 | 5,29 | 5,88 | 6,03 | 5,92 | 5,72 | 5,39 | 0,00 | 96,37 |
| Tage | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,37 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLC | 156,72 | 170,41 | 181,83 | 172,23 | 164,01 | 137,68 | 72,49 | 78,59 | 103,34 | 117,33 | 144,98 | 123,36 | 63,21 | 1686,18 |
| Castilla-La Mancha | 168,29 | 180,42 | 193,93 | 179,19 | 164,10 | 132,70 | 78,01 | 89,06 | 107,68 | 124,48 | 147,64 | 126,58 | 63,28 | 1755,36 |
| Spain | 183,37 | 207,93 | 213,66 | 195,39 | 166,29 | 151,88 | 93,22 | 110,40 | 128,84 | 144,05 | 162,11 | 150,88 | 94,07 | 2002,09 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLC | 726,02 | 1636,80 | 1411,23 | 1552,17 | 552,22 | 5878,44 |
| Castilla-La Mancha | 1790,65 | 1736,92 | 1534,21 | 1644,34 | 554,98 | 7261,10 |
| Spain | 1772,56 | 1930,95 | 1762,91 | 1867,64 | 699,48 | 8033,54 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,60 | 195,61 | 161,46 | 105,95 | 106,35 | 69,05 | 726,02 |
| 2009 | 64,48 | 100,93 | 139,79 | 151,52 | 173,31 | 176,99 | 195,89 | 192,43 | 144,09 | 142,66 | 95,59 | 59,12 | 1636,80 |
| 2010 | 59,09 | 71,24 | 113,85 | 135,77 | 150,84 | 76,38 | 188,01 | 173,07 | 161,17 | 133,83 | 82,61 | 65,37 | 1411,23 |
| 2011 | 74,84 | 107,24 | 98,48 | 137,65 | 156,72 | 170,41 | 181,83 | 172,23 | 164,01 | 137,68 | 72,49 | 78,59 | 1552,17 |
| 2012 | 103,34 | 117,33 | 144,98 | 123,36 | 63,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,22 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,60 | 283,21 | 444,67 | 550,62 | 656,97 | 726,02 |
| 2009 | 64,48 | 165,41 | 305,20 | 456,72 | 630,03 | 807,02 | 1002,91 | 1195,34 | 1339,43 | 1482,09 | 1577,68 | 1636,80 |
| 2010 | 59,09 | 130,33 | 244,18 | 379,95 | 530,79 | 607,17 | 795,18 | 968,25 | 1129,42 | 1263,25 | 1345,86 | 1411,23 |
| 2011 | 74,84 | 182,08 | 280,56 | 418,21 | 574,93 | 745,34 | 927,17 | 1099,40 | 1263,41 | 1401,09 | 1473,58 | 1552,17 |
| 2012 | 103,34 | 220,67 | 365,65 | 489,01 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 |


