Photovoltaikanlagen Profil 10,08 KWp aus Ahaus
BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkMünster
LandkreisBOR
Postleitzahl48683
OrtAhaus
Homepage
Gesamtleistung10.080 kWp
Aktualisierung01.05.2013 14:20
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
10,08 KWp
aus Ahaus
Deutschland
Letzter Login am 01.05.2013
Mitglied seit 06.05.2012
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung40°
Leistung10.080 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,08 KWp | 126,94 | 98,93 | 118,85 | 132,59 | 88,51 | 62,16 | 28,52 | 18,39 | 11,79 | 35,84 | 75,17 | 108,16 | 0,00 | 905,85 |
| Nordrhein-Westfalen | 125,35 | 103,11 | 123,55 | 128,81 | 90,56 | 64,49 | 28,31 | 12,09 | 9,11 | 26,37 | 70,71 | 101,67 | 78,22 | 962,35 |
| Deutschland | 140,80 | 118,29 | 126,94 | 131,79 | 96,36 | 62,12 | 27,71 | 13,66 | 11,68 | 22,85 | 71,95 | 97,53 | 77,72 | 999,40 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,08 KWp | 473,32 | 1000,52 | 942,32 | 230,96 | 2647,12 |
| Nordrhein-Westfalen | 882,17 | 990,50 | 942,47 | 291,33 | 3106,47 |
| Deutschland | 943,65 | 1053,53 | 989,14 | 285,96 | 3272,28 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,96 | 138,59 | 93,52 | 77,77 | 63,04 | 21,43 | 6,01 | 473,32 |
| 2011 | 24,70 | 41,38 | 110,90 | 129,65 | 138,13 | 116,34 | 99,67 | 104,39 | 92,08 | 78,13 | 48,58 | 16,57 | 1000,52 |
| 2012 | 34,20 | 52,61 | 88,38 | 92,24 | 126,94 | 98,93 | 118,85 | 132,59 | 88,51 | 62,16 | 28,52 | 18,39 | 942,32 |
| 2013 | 11,79 | 35,84 | 75,17 | 108,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,96 |
| ∅ | 23,56 | 43,28 | 91,48 | 110,02 | 132,54 | 96,08 | 119,04 | 110,17 | 86,12 | 67,78 | 32,84 | 13,66 | |
| ∅ | 29,45 | 47,00 | 99,64 | 110,95 | 132,54 | 107,64 | 109,26 | 118,49 | 90,30 | 70,15 | 38,55 | 17,48 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,96 | 211,55 | 305,07 | 382,84 | 445,88 | 467,31 | 473,32 |
| 2011 | 24,70 | 66,08 | 176,98 | 306,63 | 444,76 | 561,10 | 660,77 | 765,16 | 857,24 | 935,37 | 983,95 | 1000,52 |
| 2012 | 34,20 | 86,81 | 175,19 | 267,43 | 394,37 | 493,30 | 612,15 | 744,74 | 833,25 | 895,41 | 923,93 | 942,32 |
| 2013 | 11,79 | 47,63 | 122,80 | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 230,96 |
| ∅ | 23,56 | 66,84 | 158,32 | 268,34 | 356,70 | 339,58 | 428,86 | 511,48 | 576,07 | 626,91 | 651,54 | 661,78 |
| ∅ | 29,45 | 76,45 | 176,09 | 287,03 | 419,57 | 527,20 | 636,46 | 754,95 | 845,25 | 915,39 | 953,94 | 971,42 |

